PRICE LIST
金額一覧
20階 | 2006 ー 3,182万円 | 2004 ー 3,362万円 |
19階 | 1906 ー 3,162万円 | 1904 ー 3,342万円 |
18階 | 1806 ー 3,142万円 | 1804 ー 3,312万円 |
17階 | 1706 ー 3,112万円 | 1704 ー 3,292万円 |
16階 | 1606 ー 3,092万円 | 1604 ー 3,262万円 |
15階 | 1506 ー 3,072万円 | 1504 ー 3,242万円 |
14階 | 1406 ー 3,052万円 | 1404 ー 3,212万円 |
OTHER ROOM TYPE
他の部屋タイプ
CONTACT
お問い合わせ