PRICE LIST
金額一覧
20階 | 2008 ー 2,302万円 | 2007 ー 2,302万円 | 2003 ー 2,412万円 | 2002 ー 2,412万円 |
19階 | 1908 ー 2,292万円 | 1907 ー 2,292万円 | 1903 ー 2,392万円 | 1902 ー 2,392万円 |
18階 | 1808 ー 2,302万円 | 1807 ー 2,302万円 | 1803 ー 2,412万円 | 1802 ー 2,412万円 |
17階 | 1708 ー 2,272万円 | 1707 ー 2,272万円 | 1703 ー 2,362万円 | 1702 ー 2,362万円 |
16階 | 1608 ー 2,252万円 | 1607 ー 2,252万円 | 1603 ー 2,352万円 | 1602 ー 2,352万円 |
15階 | 1508 ー 2,242万円 | 1507 ー 2,242万円 | 2008 ー 2,342万円 | 2008 ー 2,342万円 |
14階 | 1408 ー 2,232万円 | 1408 ー 2,232万円 | 1402 ー 2,322万円 | 1402 ー 2,322万円 |
OTHER ROOM TYPE
他の部屋タイプ
CONTACT
お問い合わせ