PRICE LIST
金額一覧
20階 | 2009 ー 2,932万円 | 2001 ー 3,082万円 |
19階 | 1909 ー 2,912万円 | 1901 ー 3,062万円 |
18階 | 1809 ー 2,892万円 | 1801 ー 3,042万円 |
17階 | 1709 ー 2,872万円 | 1701 ー 3,002万円 |
16階 | 1609 ー 2,852万円 | 1601 ー 2,992万円 |
15階 | 1509 ー 2,832万円 | 1501 ー 2,972万円 |
14階 | 1409 ー 2,812万円 | 1401 ー 2,952万円 |
OTHER ROOM TYPE
他の部屋タイプ
CONTACT
お問い合わせ