VACANT ROOM NEWS
空室の最新情報
2025-03-17
2008号室と1502号室が空室となりました。
VACANT ROOM
空室案内
20階 | 2009 ー 2,932万円 | 2008 ー 空室 ー 2,302万円 | 2007 ー 2,302万円 | 2006 ー 3,182万円 | 2005 ー 2,882万円 | 2004 ー 3,362万円 | 2003 ー 2,412万円 | 2002 ー 2,412万円 | 2001 ー 3,082万円 |
19階 | 1909 ー 2,912万円 | 1908 ー 2,292万円 | 1907 ー 2,292万円 | 1906 ー 3,162万円 | 1905 ー 空室 ー 2,862万円 | 1904 ー 3,342万円 | 1903 ー 2,392万円 | 1902 ー 2,392万円 | 1901 ー 3,062万円 |
18階 | 1809 ー 空室ー 2,892万円 | 1808 ー 2,282万円 | 1807 ー 2,282万円 | 1806 ー 3,142万円 | 1805 ー 2,842万円 | 1804 ー 3,312万円 | 1803 ー 2,382万円 | 1802 ー 2,382万円 | 1801 ー 空室 ー 3,042万円 |
17階 | 1709 ー 2,872万円 | 1708 ー 2,272万円 | 1707 ー 2,272万円 | 1706 ー 3,112万円 | 1705 ー 2,882万円 | 1704 ー 3,292万円 | 1703 ー 2,362万円 | 1702 ー 2,362万円 | 1701 ー 3,002万円 |
16階 | 1609 ー 2,852万円 | 1608 ー 2,252万円 | 1607 ー 2,252万円 | 1606 ー 3,092万円 | 1605 ー 2,802万円 | 1604 ー 3,262万円 | 1603 ー 2,352万円 | 1602 ー 2,352万円 | 1601 ー 2,992万円 |
15階 | 1509 ー 2,832万円 | 1508 ー 2,242万円 | 1507 ー 2,242万円 | 1506 ー 3,072万円 | 1505 ー 2,442万円 | 1504 ー 3,242万円 | 1503 ー 2,342万円 | 1502 ー 空室 ー 2,342万円 | 1501 ー 2,972万円 |
14階 | 1409 ー 2,812万円 | 1408 ー 2,232万円 | 1407 ー 2,232万円 | 1406 ー 3,052万円 | 1405 ー 2,772万円 | 1404 ー 3,212万円 | 1403 ー 2,332万円 | 1402 ー 2,332万円 | 1401 ー 2,952万円 |
※金額はお1人入居の場合の料金です。お2人入居の場合は+1,052万円となります。
ROOM TYPE
部屋タイプ
間取りによって、5つのタイプのお部屋をご準備しています。
CONTACT
お問い合わせ